
烧录线示意图

JTAG_1:适用于只有TCK、TMS、TDI、TDO、RESET信号的情况
JTAG_2:适用于只有TCK、TMS、TDI、TDO、TRST、RESET信号的情况
JTAG_3:适用于只有TCK、TMS、TDI、TDO、RESET、JCOMP信号的情况
烧录线中的每一根GND都需要接到目标板,以减少信号之间的干扰
部分芯片的信号定义与该表不一致,请以烧录管理软件界面的信号接线定义为准
NO | JTAG_1* | JTAG_2* | JTAG_3* | 双线JTAG | DAP | 单线BDM | SPI | 单线UART | 双线UART | MDI | HCS | ICSP | ICSP_ext | SWD | CSI | I2C | SSIO1 | SWIM | C2 | FICE | CJTAG | SWIRE |
20 | TCK | TCK | TCK | TCK | DAP0 | BKGD | SCK | TOOL0 | TXD | MSCL | CLK | CLK | CLK | SWDCLK | SCK/TCK | SCL | SCK | SWIM | C2CK | FICEK | TCK | SWM |
19 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND |
18 | TMS | TMS | TMS | TDA | DAP1 | RESET | CS | RESET | RXD | MSDA | DAT | DAT | DAT | SWDIO | / | SDA | HS/BUSY/CTS1 | RESETN | C2D | FICED | TMS | IO0 |
17 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND |
16 | TDI | TDI | TDI | IO0/SI/D0 | RESET | SO/TXDTDI | IO0 | TXD | ||||||||||||||
15 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND |
14 | TDO | TDO | TDO | TRST | IO1/SOD1 | FLMD0 | PORT | SI/RXD/TDO | RXD | |||||||||||||
13 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND |
12 | RESET | TRST | RESET | TST/TMODE | PORST | IO2/WP/D2 | RESET | RESET | RESET | RESET/IO0 | RESET | |||||||||||
11 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND |
10 | RESET | JCOMP | NRST | IO3/HOLD/D3 | FLMD0 | IO1 | ||||||||||||||||
9 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND |
8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | IO2 | / | / | / | / | / |
7 | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND | GND |
6 | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC |
5 | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC |
4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
2 | VPP | VPP | VPP | |||||||||||||||||||
1 | VPP | VPP | VPP |
©2026 力捷丰科技 OPTEEQ Technologies 版权所有。发布者:力捷丰科技,转转请注明出处:https://www.opteeq.com/dev/sg400%e7%83%a7%e5%bd%95%e7%ba%bf%e4%bf%a1%e5%8f%b7%e5%ae%9a%e4%b9%89/